Individuelle Gesundheitsleistungen (IGEL) sind Leistungen die nicht erstattungsfähig durch die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) sind, aber unter Umständen sinnvoll und wünschenswert sind. Daher bieten wir folgende IGEL an:
Leistung | Betrag in Euro | Ziffern für Abrechnung nach GOÄ | |
Atteste, Beratungen und Untersuchungen | |||
Kurzes Attest (z.B. Schul-/Sportbescheinigung) | 5,36 | 70 | |
Ausführlicher Befundbericht | 17,43 | 75 | |
Untersuchung, Beratung und Attest (z.B. für Versicherung) | 50,94 | 1 + 8 + 75 | |
Führerscheinuntersuchung mit Urin- und Blutanalyse | 58,49 (*) | 1 + 8 + 70 + 3511 + (250) | |
Reiseimpfung und -beratung, sonstige Zusatzimpfungen | |||
Kurze Beratung, Untersuchung und Impfung | 32,16 (§) | 1 + 5 + 375 | |
Jede weitere Impfung (am selben Tag wie die erste Impfung) | 6,70 (§) | 377 | |
Jede weitere Impfung (an einem anderen Tag) | 10,72 (§) | 375 | |
Zusätzliche Präventionsleistungen | |||
Gesundheitsuntersuchung | 58,99 | 29 | |
EKG mit 9 Ableitungen | 25,39 | 651 | |
Lungenfunktion mit Flussvolumenkurve | 39,88 | 605 + 605a | |
Ultraschall der Bauchorgane mit Doppler-Duplex | 82,29 | 410 + 3×420 + 401 | |
Ultraschall der Hirnversorgenden Gefäße mit Duplex | 87,15 | 645 | |
Ultraschall der Schilddrüse mit Doppler-Duplex | 51,46 | 417 + 401 | |
Ultraschall der Beine mit Doppler-Duplex | 82,29 | 410 + 3×420 + 401 | |
Leistungen in Zusammenhang mit SARS-Cov-2 | |||
Rachenabstrich für Sars-Cov2-Nachweis (PCR) | 70,00 | (+ 298) | |
Rachenabstrich für Sars-Cov2-Nachweis (Schnelltest) | 26,34 | 298 + 245a + 4648a | |
Antikörperbestimmung im Blut mittels Schnelltest | 25,18 | 250 + 245a + 4648a | |
Andere Laborleistungen ($) | |||
Untersuchung auf Eisenmangel (Profil) | 67,88 | (1 + 250) | |
Kleiner Vitaminmangelcheck (z.B. Vegan) | 89,33 | (1 + 250) | |
Abstrichuntersuchung auf sexuell Übertragbare Krankheiten | 128,87 | (1 + 298) | |
Blutuntersuchung auf sexuell übertragbare Krankheiten | 122,17 | (1 + 250) | |
Blutuntersuchung bei chronischer Müdigkeit | 157,03 | (1 + 250) | |
Stuhluntersuchung auf Dysbiose | 65,68 | ||
Sonstige Therapien | |||
Kinesiotape | je nach Therapieumfang zw. 10 und 25 € | ||
Intravenöse Infusionstherapie, bestehend aus: | insgesamt 26,00 | ||
Beratung | 4,66 | 1 | |
Untersuchung | 6,06 | 5 | |
Infusion i.v. > 30 min. | 16,00 | 271 |
Die Bezahlung der oben aufgeführten Leistungen erfolgt bei Laboruntersuchungen über das Labor (Rechnungsversand) und in allen weiteren Fällen mittels Kartenzahlung (alle Karten, auch Google/ApplePay). Bitte haben sie Verständnis dafür, dass wir keine Bargeldzahlung annehmen können.